Distance : 400 m à 2 km (boucles de 400 m)
Parcours : Parcours ludique avec obstacles au pied des pistes
Date : Samedi 16 janvier 2027
Tableau des distances par âge :
| Années de naissance | Distances | Horaires de départ |
|---|---|---|
| Baby Athlé : 2021 | 400 m | 15h00 |
| École d’Athlé : 2018, 2019 et 2020 | 800 m | 15h10 |
| Poussins : 2016 et 2017 | 1200 m | 15h25 |
| Benjamins : 2014 et 2015 | 1600 m | 15h40 |
| Minimes : 2012 et 2013 | 2000 m | 15h40 |
Retrait des dossards : Salle Paul Charlin, Métabief, le jour de la course de 14h00 à 16h15
Podiums : Salle Paul Charlin, Métabief, à 16h30
Récompensés : 3 premiers et premières de chaque course
