Ils ont déjà rejoint l'aventure !
Découvrez la liste des participants au Métabief Snow Trail
Liste des inscrits (édition 2026)
Parcourez la liste des coureurs déjà inscrits et rejoignez le mouvement pour vivre une expérience sportive inoubliable. Retrouvez votre nom dans la liste et vérifiez votre statut d’inscription.
Hard'Méta 16 km
| DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | NATIONALITE | CLUB | CHALLENGE | STATUT INSCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | DUBOIS | LAURENT | M | FRA | La Rochette team | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1002 | VIENNET | LUDOVIC | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1003 | MOMY | DYLAN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1004 | CHINE | HICHAM | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1005 | CLEVY | SOLÈNE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1006 | ARDIET | LOÏS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1007 | GARDAVAUD | YVES | M | FRA | tri team vallée de joux | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1008 | GANNAT | FLORENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1009 | FAVRAT | GÉRALDINE | F | FRA | WindSoles | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1010 | BOURGOIN | MATHILDE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1011 | BOURGOIN | YVES | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1012 | SERRETTE | LAURA | F | FRA | Team transju intersport | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1013 | MOUTENET | ANAÏS | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1014 | THOMERET | MATHIEU | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1015 | NOA | COURTOIS | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1016 | DUCOURNAU | PAULINE | F | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1017 | VILLAUMIE | QUENTIN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1018 | POIX | ANTHONY | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1019 | ROCQUIN | ANTOINE | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1020 | JEUNOT | CLAUDE | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1021 | LHOSTE | FLORIAN | M | FRA | ETV | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1022 | MAITRE | FLORIAN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1023 | LAMPERT | VIRGILE | M | FRA | Sports Nature / CKP / CSRP | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1024 | CATTEL | MATHILDE | F | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1025 | HANRIOT | MATHIS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1026 | ROBICHON | MORGAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1027 | BRENET | LUCAS | M | FRA | ASPTT BESANCON | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1028 | THALMANN | ELIE | M | FRA | Oui | Inscription annulée | |
| 1029 | D’HOUTAUD | PAUL | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1030 | DELACROIX | MARCEAU | M | FRA | Esprit Trail Valdahon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1031 | ROUSSE | JULIEN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1032 | SCHMIDT | SYLVAIN | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1033 | MAUGAIN | LAURIE | F | FRA | TOD800 | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1034 | ROUSSELET | PIERROT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1035 | ROUX | STÉPHAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1036 | RENIERS | CLAIRE | F | BEL | DSA Besancon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1037 | GAUME | JULIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1038 | ANTONIO | ELODIE | F | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1039 | MOUTENET | CYRIL | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1040 | ROUSSEL | ALLAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1041 | BARREAU | MATTHIEU | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1042 | GARRIGUES | JIMMY | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1043 | HERVIOU | VINCENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1044 | CUCHOT | GUILLAUME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1045 | LONCHAMPT | MARIUS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1046 | LANÇON | VALÉRIE | F | FRA | Team Tcfc by running conseils | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1047 | CHARPY | MANON | F | FRA | KAILAS FUGA MOUNTAIN CLUB | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1048 | CLERC | LÉNA | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1049 | TURPIN | LÉO | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1050 | FOUROT | SEBASTIEN | M | FRA | DSA Pontarlier | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1051 | MEOT | GAËL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1052 | MORIZET | FLORIAN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1053 | DUCHENE | JULIETTE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1054 | CHAVOT | NICOLAS | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1055 | MOUGENEL | MARIE | F | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1056 | FOURNEY | KEVIN | M | FRA | AJVN DIJON | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1057 | BARTHOLOMEY | CHARLENE | F | FRA | AJVN DIJON | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1058 | PLUMECOCQ | BAPTISTE | M | FRA | JURA TRAIL PASSION | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1059 | GENERET | LOUKA | M | BEL | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1060 | BRACCOLINO | ELINA | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1061 | REZILLOT | NATHAN | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1062 | VIEILLE | ADONIS | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1063 | LEJOSNE | VINCENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1064 | GIROD | SÉBASTIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1065 | TRAPP | JULIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1066 | GAUTHIER | JORDAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1067 | CHASSAGNE | JULIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1068 | MICHEL | NOE | M | FRA | 2V Bikes | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1069 | BERTRAND | GUILLAUME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1070 | LHAOUCINE | YVAN | M | FRA | EJCA Poligny | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1071 | PERROT | AMAURY | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1072 | GIRARDET | PAULINE | F | FRA | For’trail/Salomon France/GBTA | Non | PPS/Licence non valide |
| 1073 | THOMERET | GUILLAUME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1074 | MARTINS | LAURA | F | SUI | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1075 | BOULETTE | MANON | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1076 | ARNOLD | ALEXANDRE | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1077 | CALMEJANE | LILIAN | M | FRA | Albi Vélo Sport | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1078 | CARREZ | BORIS | M | FRA | Sc nozeroy | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1079 | CHAVANNE | MAXIME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1080 | PERROD | SAMUEL | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1081 | BARDIN | RUDY | M | FRA | Team bardini | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1082 | DUBEL | RAPHAËL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1083 | ESNAULT | VINCENT | M | FRA | Footing-Club Lausanne | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1084 | AUGU | ROMAIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1085 | LEDENTU | FABIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1086 | MUHLEMANN | JULIEN | M | SUI | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1087 | BOURGON | CLÉMENT | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1088 | REPIQUET | MARTIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1089 | GOBI | KEVIN | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1090 | GOBI | CAMILLE | F | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1091 | LACAILLE | QUENTIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1092 | TROUTTET-ROHE | NATHAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1093 | CASSIER | ALEXIAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1094 | ANTOINE | CLEMOT | M | FRA | Lemon Grass Triathlon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1095 | GILLON | GUILLAUME | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1096 | AURELIEN BARRET | AURELIEN | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1097 | CATALOT | CHRISTOPHE | M | FRA | val de gray marathon | Non | PPS/Licence non valide |
| 1098 | BRUN | OLIVIER | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1099 | LAMBERT | MAXENCE | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1100 | PARRENIN | ROMUALD | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1101 | DEVILLAZ | SACHA | M | FRA | ASOP | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1102 | MAIRE | JÉRÉMY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1103 | HISTE | MARIE | F | FRA | DSA Besançon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1104 | LECHENNE | THOMAS | M | SUI | THD | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1105 | SAGET | YOHAN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1106 | DEFER | FRANCK | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1107 | SCHMIT | JÉRÔME | M | FRA | EJCA Poligny | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1108 | PHILIPPON | JEROME | M | FRA | Esprit Trail Valdahon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1109 | METHOU | BENJAMIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1110 | LIBOZ | CHARLY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1111 | MICHEL | BAPTISTE | M | FRA | Coureurs des bois | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1112 | GROSJEAN | MATHIEU | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1113 | RONDEAU | SÉBASTIEN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1114 | MONIN | ÉMILIE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1115 | GALEOTTI | PAULINE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1116 | PERSIGAN | CLAUDE | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1117 | MAURIN | PAUL | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1118 | BUET | JEAN-FRANCOIS | M | FRA | ALL Trail | Non | PPS/Licence non valide |
| 1119 | LONGO | FRANCK | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1120 | ZAJAC | JONAS | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1121 | BOUVARD | MÉLINE | F | FRA | Freerun Cuiseaux | Oui | PPS/Licence non valide |
| 1122 | DAUPHIN | FLORINE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1123 | SCHWARTZ | MATTHIEU | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1124 | JEANDENANT | ALEXANDRE | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1125 | BEACCO | BRUNO | M | FRA | Val de Gray marathon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1126 | MARGUET | GUILLAUME | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1127 | VOYNNET | MATHEO | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1128 | LASSOUDIERE | XAVIER | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1129 | JANÈS | VICTOR | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1130 | ARGENTIN | JULES | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1131 | DEBROSSE | MANUEL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1132 | BATAILLARD | MAXIME | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1133 | ROSSELET | KEVIN | M | SUI | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1134 | DUGAIL | LÉLIE | F | BEL | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1135 | GRASSO | ANTHONY | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1136 | FERREUX | THOMAS | M | FRA | ETV | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1137 | DAMGÉ | ERWIN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1138 | HENRIET | LAURIE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1139 | BRETILLOT | CHARLOTTE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1140 | SANTOS | SOLAL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1141 | ROLAND | MATTHIAS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1142 | MANSIET | MATHIEU | M | FRA | Maxlilmat | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1143 | EGLIN | ROSE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1144 | PALLIX | AUDREY | F | FRA | DSA Pontarlier | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1145 | GUILLARD--PELLERIN | HYACINTHE | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1146 | VASCHALDE | FABRICE | M | FRA | TOULAUD TRAIL | Non | PPS/Licence non valide |
| 1147 | MARCHE | SHARA | F | AUS | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1148 | FOURNIER | FABIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1149 | DUTHION | VALENTIN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1150 | GIRARDIN | KEVIN | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1151 | MILSECK | LOREDANA | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1152 | BION | CORENTIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1153 | PIQUARD | ADELINE | F | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1154 | TAVEIRA ARAUJO | CLAUDIO | M | POR | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1155 | LOMBARD | ALEXIA | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1156 | QUIBLIER | GREGORY | M | SUI | Tôd800 | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1157 | ALIX | LOU SALOMÉ | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1158 | THIEBAUT | ARNAUD | M | FRA | Trail&chiffon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1159 | MEYER | MAXIME | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1160 | RÉGNIER | SÉBASTIEN | M | FRA | Team La Rochette | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1161 | RÉGNIER | ENZO | M | FRA | Team La Rochette | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1162 | RIBEIRO | MARIUS | M | FRA | DSA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1163 | BEAUDOIN | MANOAH | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1164 | BOULET | PAUL | M | FRA | Team Procompta | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1165 | TISSOT | LEO | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1166 | GOUROUX | LÉA | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1167 | POURET | MARIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1168 | DANIELCZYK | GUILLAUME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1169 | DETALLE | THOMAS | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1170 | BOUKALLIT | MOHAMED | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1171 | CHAHIBI | AHMED | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1172 | THALGOTT | MARHIEU | M | FRA | Oui | PPS/Licence non valide | |
| 1173 | HUGUET | KYLIAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1174 | GRONDIN | YOHAN | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1175 | REBERNIK | YDEN | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1176 | SACLIET | JIMMY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1177 | LOSS | ADRIAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1178 | CARPENTIER | RENAUD | M | FRA | OTB | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1179 | PECCAUD | THEO | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1180 | NOIROT | MATHIEU | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1181 | KRUMMENACKER | ROMAIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1182 | NUGUET | PAUL-EMILE | M | FRA | DSA Pontarlier | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1183 | POUTHIER | BRUNO | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1184 | BENOIT | ANTHONY | M | FRA | ASOP | Oui | PPS/Licence non valide |
| 1185 | BONDENET | CYRIL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1186 | RENAUDIE | ROMAIN | M | FRA | ski club LES FOURGS | Non | PPS/Licence non valide |
| 1187 | GIBOULOT | MAXIME | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1188 | MOUGEY | THOMAS | M | FRA | BMX Besançon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1189 | LUPI | MORGANE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1190 | MATHIEU | ERWAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1191 | COUSSI | ALEXANDRE | M | FRA | Besançon Trail Running | Non | PPS/Licence non valide |
| 1192 | LICHTLE | MATHIEU | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1193 | GARNERY | JOFFREY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1194 | LAURANS | THEO | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1195 | FERAT | JEAN CHRISTOPHE | M | FRA | Triath'lons | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1196 | SAILLANT | ANTHONY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1197 | FOUGOU | HUGUES | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1198 | POIROT | ALEXIS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1199 | MILSECK | JO | M | FRA | Karaté Do Kingersheim | Non | PPS/Licence non valide |
| 1200 | POMPOUGNAC | FABIEN | M | FRA | Run Trail les Loups | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1201 | AFONSO | THOMAS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1202 | FUMEY | CLEMENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1203 | LAURE | BERENGER | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1204 | BERNARD | CLÉO | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1205 | BRIDE | NICOLAS | M | FRA | Jura-Trail passion | Non | PPS/Licence non valide |
| 1206 | VERMEEREN | JULIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1207 | TYRODE | LILIAN | M | FRA | Oui | PPS/Licence non valide | |
| 1208 | BARTHET | ANTHONY | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1209 | DE LA CUEVA CENTENO | VICTOR HUGO | M | ECU | DNH | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1210 | HUTZLER | MATTHIEU | M | FRA | Tri-Aventure Pays de Fontainebleau | Non | PPS/Licence non valide |
| 1211 | MINGHI | LOUIS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1212 | COSTE | CLÉMENT | M | FRA | ES FONGES 91 | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1213 | PLOUGASTEL | FRANCK | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1214 | DEMASSUE | CAROLINE | F | FRA | Doubs sud athletisme | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1215 | MAGNIN-FEYSOT | MARTIN | M | FRA | ESSS Montbenoit | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1216 | MAILLARD | EMMANUEL | M | FRA | La sortie de nuit | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1217 | SAINTPÈRE | CHARLÈNE | F | FRA | La sortie de nuit | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1218 | PERGAUD | SEBASTIEN | M | FRA | DSA BAUME | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1219 | DAVAL | YOHANN | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1220 | VIVOT | NATHAN | M | FRA | AS HNFC | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1221 | BLONDE | CHARLY | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1222 | KESTER | PIERRE-ETIENNE | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1223 | BOURGOIN-GALLO | MONIQUE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1224 | ENZO | BLANCHET | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1225 | STRACCIALANO | MAËLLE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1226 | NICOLIER | PAUL | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1227 | MARCHISET | RÉMI | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1228 | MARC | HAMELIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1229 | BILLOT | JONATHAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1230 | KLEIN | BENJAMIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1231 | COULON | PAUL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1232 | ROUCHON | MARC | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1233 | ROVERETTO | LAETICIA | F | FRA | Val de gray marathon | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1234 | GOUDOT | MARINE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1235 | MUSARD | GILLES | M | FRA | val de gray marathon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1236 | MEURET | PAUL | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1237 | PIT | FLORIAN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1238 | BINET | MATÉO | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1239 | VUEZ | ALEXANDRE | M | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1240 | DANIEL | MORGANE | F | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1241 | PATRICE | NICOLAS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1242 | PARMENTIER | MARIN | M | FRA | VAL DE GRAY MARATHON | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1243 | PORTET | SÉBASTIEN | M | FRA | Val de Gray Marathon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1244 | PORTET | FRÉDÉRIQUE | F | FRA | Val de Gray Marathon | Non | Numéro PPS/Licence à fournir |
| 1245 | MARCHISET | COLIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1246 | MASSON | JUSTIN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1247 | BEJEAN | CHRISTOPHE | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1248 | SZURUBURA | JEROME | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1249 | VALFRÉ | JEAN-ROMAIN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1250 | SARRON | JULIEN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1251 | TABASSO | NOAH | M | SUI | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1252 | LOCATELLI | ERIC | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1253 | BAUSCH | SEBASTIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1254 | PLANTAIN | CLÉMENT | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1255 | BOILLOT | MICHÈLE | F | FRA | Oui | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1256 | MAIRE | JULIEN | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1257 | MAHON | QUENTIN | M | FRA | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1258 | DARCOT | PAUL | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1259 | GAUTHIER | FRÉDÉRIC | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1260 | GUERY | BENJAMIN | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1261 | VIE | DIMITRI | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1262 | DEBARGE | LAURENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1263 | CONTET | MATHÉO | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1264 | VILLAUMIE | ANDRÉ | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1265 | MAGNENET | CLÉMENT | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1266 | BUGNET | MICHAEL | M | FRA | La badasserie | Oui | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1267 | PASSILLY | NICOLAS | M | FRA | ASCA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1268 | MARCHE | NICOLAS | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1269 | VALZER | LUC | M | FRA | ultra marathon france | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) |
| 1270 | PERROT | AMAURY | M | FRA | Non | Numéro PPS/Licence à fournir | |
| 1271 | CANNELLE | TEDDY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1272 | CHEVALIER | JEREMY | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | ||
| 1273 | CARVALHO | MATHIEU | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1274 | VALLE | MANUEL | M | ESA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1275 | CLERC | ANTHONY | M | FRA | Non | PPS/Licence non valide | |
| 1276 | ANDRE | ANTHONY | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
| 1277 | OUDOT | MATTHIEU | M | FRA | Non | Inscription validée (PPS/Licence OK) | |
