février 18, 2022

Résultats 2022

Retrouvez dans les tableau ci-dessous tous les résultats de la Métabief Snow Trail 2022.

 

L’Originale 2022

 


Hard’Méta 2022

 


Méta’Kids 2022

Baby Athlé (5-6 ans)

wdt_ID Place Dossard Nom Prénom Naissance
1 1 804 BALASTEGUI MAHÉ 2016
2 2 873 WIEERS TRISTAN
3 3 802 VUILLAUME ALOIS 2016
4 4 806 LOURIAGHLI SOHAN 2016
5 5 800 DECHARRIERE TIMEO 2016
6 6 879 CHAUVEAU ARTHUR
7 7 801 JURIENS ALYZE 2016
8 8 857 BOURGEOIS NHAISSA
9 9 803 ESNAULT REGUER VICTOR 2016
10 10 858 KERAVAL SOLENE
Place Dossard Nom Prénom Naissance

 

Ecole Athlé (7-9 ans)

wdt_ID Place Dossard Nom Prénom Naissance
1 1 812 CORDIER TOM 2013
2 2 810 DESMARET CHARLY 2014
3 3 816 CRUCET ALEXIS 2015
4 4 820 ZEHNACKER THIBAUD 2015
5 5 813 FAYOLLE CELESTINE 2013
6 6 823 GERMAIN LOUISE 2013
7 7 822 VANDENBUSSCHE SUSIE 2014
8 8 860 MARGUET LILY 2013
9 9 877 SELLEM INAYA 2015
10 10 809 DECHARRIERE MAEVA 2014
Place Dossard Nom Prénom Naissance

 

Poussins (10-11 ans)

wdt_ID Place Dossard Nom Prénom Naissance
1 1 871 KEMOUN-LECHAT NINO 2011
2 2 831 VANDENBUSSCHE EMIE 2011
3 3 828 CHANTELOT MAX 2012
4 4 830 JOB NOAH 2011
5 5 837 PAULIEN LEO 2012
6 6 832 CRUCET MAXIME 2012
7 7 872 WIEERS ALIXE 2012
8 8 829 MARANDIN FELIX 2011
9 9 827 JURIENS ELEANORE 2012
10 10 833 WANIUSIOW SOREN 2011
Place Dossard Nom Prénom Naissance

 

Benjamins (12-13 ans)

wdt_ID Place Dossard Nom Prénom Naissance
1 1 863 BINET NINO 2009
2 2 842 MARANDIN MARIUS 2009
3 3 844 VANDENBUSSCHE JULIE 2009
4 4 845 TROUTET ALICE 2009
5 5 870 CESCON ORENCE 2010
6 6 867 LEGRAND ANATOLE 2009
7 7 840 CLEMENT MATHIAS 2009
8 8 847 LESURE ARTHUR 2009
9 9 875 MARGUIER ELISA 2009
10 10 865 ZINI LYA 2010
Place Dossard Nom Prénom Naissance

 

Benjamins (14-15 ans)

wdt_ID Place Dossard Nom Prénom Naissance
1 1 880 ROUSSET NOE 2007
2 2 854 CHRETIEN GWENAEL 2007
3 3 853 ROQUES TIMOTHEE 2007
4 4 852 BOURGEOIS LEO 2007
5 5 866 LEGRAND AUGUSTIN 2006
6 6 869 CESCON HELIA 2007
7 7 876 JEANPETIT MELISSA 2007
8 8 850 GRESS ALEXIS 2008
9 9 849 BEGUEC TUAN 2008
Place Dossard Nom Prénom Naissance