janvier 16, 2024

Résultats 2024

Retrouvez dans les tableaux ci-dessous tous les résultats de la Métabief Snow Trail 2024.

Originale 10KM et HardMéta 16KM 2024

 

Retrouvez les résultats des courses adultes 10KM et 16KM en suivant ce lien : https://taktik-sport.com/live/metabief-snow-trail-2024/

Vous aurez ainsi accès aux classements homme/femme et aux temps de course des participants.

 


Méta’Kids 2024

Résultats Baby Athlé 2024

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 330 BOILLOT LOUISON Garçon 05/06/2018 25210 LE RUSSEY
2 2 332 EPAILLY LOU Garçon 07/01/2018 25370 METABIEF
3 3 336 BOIN LEO Garçon 23/07/2019 25370 LONGEVILLES MONT DOR
4 4 334 TISSOT VICTOR Garçon 13/09/2018 25300 PONTARLIER
6 1 335 FOURNY CLEO Fille 31/05/2018 39250 MIGNOVILLARD
7 2 333 BÉGUEC ZÉLIE Fille 10/09/2018 25370 LES HÔPITAUX NEUFS
8 3 331 REBOUTE HANAÉ Fille 31/01/2018 39300 NEY
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Ecole Athlé 2024

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 376 AMBUHL MARIUS Garçon 06/02/2016 25370 HOPITAUX NEUFS
2 2 369 BAIET TIMOTHEE Garçon 14/06/2015 25240 LES VILLEDIEU
3 3 374 LECLOUX CÔME Garçon 26/06/2015 25370 METABIEF
4 4 352 CLAUDIO ALESSIO Garçon 19/02/2015 25160 SAINT POINT LAC
6 5 356 BUNEA DAVID Garçon 10/09/2016 25300 HOUTAUD
7 6 372 VIONNET MATTÉO Garçon 08/08/2016 25160 VAUX-ET-CHANTEGRUE
8 7 355 MAFIOLY SANDRO Garçon 01/04/2016 25300 HOUTAUD
9 8 371 CHAUVEAU ARTHUR Garçon 12/06/2016 25370 LONGEVILLES MONT DOR
10 9 353 MAGRIN VICTORIN Garçon 07/02/2016 25370 FOURCATIER MAISON NEUVE
11 10 367 SAILLARD LOÏS Garçon 07/10/2015 25160 VAUX ET CHANTEGRUE
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Poussins 2024

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 176 GUILLEMAIN TEDDY Garçon 13/01/2014 25240 MOUTHE
2 2 181 AMBUHL SIMON Garçon 26/10/2013 25370 HOPITAUX NEUFS
3 3 162 DELCOURT CLOVIS Garçon 02/04/2013 25370 METABIEF
4 4 178 BAUD MATHÉO Garçon 01/06/2014 39250 MIGNOVILLARD
6 5 174 CHAUVEAU LEOPOLD Garçon 13/03/2013 25370 LONGEVILLES MONT DOR
7 6 172 BARTHOLOMÉ LOUIS Garçon 21/02/2013 25300 PONTARLIER
8 7 167 LANQUETIN EDEN Garçon 12/04/2014 25370 TOUILLON ET LOUTELET
9 8 179 GOMEZ MONTIEL JULES Garçon 18/03/2014 25800 ETRAY
10 9 170 REBOUTE MALONE Garçon 26/11/2013 39300 NEY
11 10 168 MIQUEL LIAM Garçon 01/06/2014 38350 LA MURE
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Benjamins 2024

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 186 JURIENS ELEANORE Fille 26/12/2012 25240 PETITE-CHAUX
2 2 187 BALLAND KETTY Fille 21/12/2011 25370 METABIEF
3 3 198 SANCHEZ MARGAUX Fille 16/06/2012 39300 SIROZ
4 4 195 BOILLOT CAMILLE Garçon 12/09/2011 25530 CHAUX LES PASSAVANT
6 5 194 BAIET LOUISE Fille 22/10/2012 25240 LES VILLEDIEU
8 1 189 BUGNET EVANN Garçon 24/09/2012 25240 SARRAGEOIS
9 2 190 LABUSSIÈRE THÉO Garçon 26/01/2012 25300 LES FOURGS
10 3 197 VIEILLE ARMAND Garçon 22/11/2012 25370 LES HOPITAUX-VIEUX
11 4 188 POINSIGNON KYLIAN Garçon 12/05/2012 25370 METABIEF
14 5 192 JOLY ALEXIS Garçon 29/02/2012 25300 LES FOURGS
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Minimes 2024

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 391 JEUNE SOPHIE Fille 23/08/2010 25320 RANCENAY
2 1 392 LESBATS QUENTIN Garçon 09/08/2009 39300 CHAMPAGNOLE
3 2 393 ARBEZ-GINDRE CONSTANCE Fille 23/03/2010 39250 NOZEROY
4 3 394 LESBATS LIZEA Fille 19/12/2011 39300 CHAMPAGNOLE
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE