février 21, 2023

Résultats 2023

Retrouvez dans les tableaux ci-dessous tous les résultats de la Métabief Snow Trail 2023.

 

Originale 10KM et HardMéta 16KM 2023

 

Retrouvez les résultats des courses adultes 10KM et 16KM en suivant ce lien : https://taktik-sport.com/live/metabief-snow-trail-2023/

Vous aurez ainsi accès aux classements homme/femme et aux temps de course des participants.

 

 


Méta’Kids 2023

Résultats Baby Athlé 2023

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 801 MARTIN PAUL Garçon 14/12/2017 25370 SAINT ANTOINE
2 2 814 BOURGEOIS NHAÏSSIA Fille 26/05/2017 25240 PETITE-CHAUX
3 3 808 GARNIER ISAAC Garçon 24/03/2017 25160 MABUISSON
4 4 813 BAIET AGATHE Fille 20/08/2017 25240 LES VILLEDIEU
6 5 809 POINSIGNON MIA Fille 08/05/2017 25370 METABIEF
7 6 805 BEPOIX ÉLISE Fille 16/04/2017 25300 LES FOURGS
8 7 810 REBOUTE ÉLIE Garçon 13/06/2017 39300 NEY
9 8 806 BENOIT LAYA Fille 19/07/2017 25160 OYE ET PALLET
10 9 812 CHOPARD LÉA Fille 02/05/2017 25160 LA PLANÉE
11 10 807 JAEGER ARTHUR Garçon 13/11/2017 25150 PONT-DE-ROIDE
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Ecole Athlé 2023

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 835 DESMAREST CHARLY Garçon 13/01/2014 01220 DIVONNE LES BAINS
2 2 840 CLAUDIO ALESSIO Garçon 19/02/2015 25160 SAINT POINT LAC
3 3 938 BAUD MATHEO Garçon 01/06/2014 39250 MIGNOVILLARD
4 4 860 MOUSTAKIR JONAH Garçon 13/08/2015 70400 ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS
6 5 845 CRUCET ALEXIS Garçon 09/02/2015 25300 LA CLUSE-ET-MIJOUX
7 6 939 AMBÜHL MARIUS Garçon 06/02/2016 25370 LES HÔPITAUX-NEUFS
8 7 851 POBELLE LIAM Garçon 22/07/2015 25160 LA PLANÉE
9 8 931 BAIET TIMOTHEE Garçon 14/06/2015 25240 LES VILLEDIEU
10 9 942 FLEURY ADAM Garçon 12/02/2015 25160 MALBUISSON
11 10 842 BOURGEOIS EMY Fille 13/09/2014 25160 VAUX ET CHANTEGRUE
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

Résultats Poussins 2023

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 877 JOLY ALEXIS Garçon 29/02/2012 25300 LES FOURGS
2 2 882 COTTIN ELLIS Garçon 24/04/2013 25370 METABIEF
3 3 878 POINSIGNON KYLIAN Garçon 12/05/2012 25370 METABIEF
4 4 861 DELCOURT CLOVIS Garçon 02/04/2013 25370 METABIEF
6 5 898 ROY GABIN Garçon 04/09/2011 21000 DIJON
7 6 876 ZEHNACKER MATTHÉO Garçon 01/08/2012 25300 PONTARLIER
8 7 872 LABUSSIÈRE THÉO Garçon 26/01/2012 25300 LES FOURGS
9 8 888 AMBUHL SIMON Garçon 26/10/2013 25370 LES HOPITAUX NEUFS
10 9 865 JURIENS ELEANORE Fille 26/12/2012 25240 PETITE-CHAUX
11 10 870 FAYOLLE CELESTINE Fille 04/04/2013 25370 METABIEF
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE

 

Résultats Benjamins 2023

wdt_ID RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE
1 1 896 MOUSTAKIR TIMÉO Garçon 26/01/2011 70400 ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS
2 2 897 DUPIN SONNY Garçon 28/12/2010 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
3 3 891 BALLAND KETTY Fille 21/12/2011 25370 METABIEF
4 4 894 VILLAR MATÉO Garçon 31/12/2010 25370 MÉTABIEF
6 5 892 SALVI JULINE Fille 08/07/2011 25160 REMORAY-BOUJEONS
8 6 899 PETITE ORLANE Fille 18/12/2010 25240 MOUTHE
9 7 893 VILLAR DIÉGO Garçon 28/01/2011 25370 MÉTABIEF
10 8 895 JEUNE SOPHIE Fille 23/08/2010 25320 RANCENAY
11 9 898 ROY GABIN Garçon 04/09/2011 21000 DIJON
14 10 869 BRIDERON CHLOE Fille 15/02/2012 89150 SAINT VALERIEN
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE DATE DE NAISSANCE CP VILLE