Retrouvez dans les tableau ci-dessous tous les résultats de la Métabief Snow Trail 2022.
Résultats Originale 10KM 2023
wdt_ID | PLACE | DOSSARD | NOM | CLUB | SEXE | CAT | Par Cat. | TEMPS | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | BAUD Titouan | CA PONTARLIER | Homme | ESH | 1 | 00:47:55 | 12,52 |
2 | 2 | 145 | JEANNIN Clement | Homme | ESH | 2 | 00:48:25 | 12,39 | |
3 | 3 | 89 | ARDIET Loïs | Homme | JUH | 1 | 00:51:09 | 11,73 | |
4 | 4 | 33 | MOUHAT Mathieu | Homme | M0H | 1 | 00:53:16 | 11,26 | |
5 | 5 | 86 | COTTEZ Martin | SKI CLUB MOUTHE | Homme | SEH | 1 | 00:54:14 | 11,06 |
6 | 6 | 73 | MOUGIN Thomas | Homme | SEH | 2 | 00:54:45 | 10,96 | |
7 | 7 | 95 | ECARNOT Jules | Homme | JUH | 2 | 00:54:50 | 10,94 | |
8 | 8 | 144 | CHRETIEN Gwenael | Homme | CAH | 1 | 00:54:54 | 10,93 | |
9 | 9 | 54 | LE BARRE Clément | DSA BESANCON | Homme | SEH | 3 | 00:58:35 | 10,24 |
10 | 10 | 101 | VICAIRE Stéphane | Homme | M2H | 1 | 00:58:44 | 10,22 | |
PLACE | DOSSARD | NOM | CLUB | SEXE | CAT | Par Cat. | TEMPS | MOY |
Résultats HardMéta 16KM 2023
wdt_ID | PLACE | DOSSARD | NOM | CLUB | SEXE | CAT | Par Cat. | TEMPS | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 226 | GAUTHIER Rémi | TEAM INTERSPORT | Homme | M0H | 1 | 01:21:04 | 11,84 |
2 | 2 | 180 | BRUCKI Matthieu | Homme | SEH | 1 | 01:21:54 | 11,72 | |
3 | 3 | 177 | COLANGE Bertrand | ÉVREUX AC | Homme | SEH | 2 | 01:24:16 | 11,39 |
4 | 4 | 249 | BOURGEOIS Ivan | TEAM TRAIL JURA | Homme | M3H | 1 | 01:24:20 | 11,38 |
5 | 5 | 255 | LE GOUEDEC Guillaume | THD | Homme | SEH | 3 | 01:24:27 | 11,37 |
6 | 6 | 198 | MAIRE Jérémy | Homme | SEH | 4 | 01:26:59 | 11,04 | |
7 | 7 | 217 | COURDEROT Antoine | TEAM INTERSPORT DOLE | Homme | SEH | 5 | 01:27:45 | 10,94 |
8 | 8 | 220 | VOIRIN Loran | Homme | SEH | 6 | 01:28:22 | 10,86 | |
9 | 9 | 214 | ROCHET Mathieu | FREE RUN CUISEAUX | Homme | SEH | 7 | 01:29:03 | 10,78 |
10 | 10 | 269 | CANNELLE Baptiste | Homme | SEH | 8 | 01:32:25 | 10,39 | |
PLACE | DOSSARD | NOM | CLUB | SEXE | CAT | Par Cat. | TEMPS | MOY |
Méta’Kids 2023
Résultats Baby Athlé 2023
wdt_ID | RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 801 | MARTIN | PAUL | Garçon | 14/12/2017 | 25370 | SAINT ANTOINE |
2 | 2 | 814 | BOURGEOIS | NHAÏSSIA | Fille | 26/05/2017 | 25240 | PETITE-CHAUX |
3 | 3 | 808 | GARNIER | ISAAC | Garçon | 24/03/2017 | 25160 | MABUISSON |
4 | 4 | 813 | BAIET | AGATHE | Fille | 20/08/2017 | 25240 | LES VILLEDIEU |
5 | 5 | 809 | POINSIGNON | MIA | Fille | 08/05/2017 | 25370 | METABIEF |
6 | 6 | 805 | BEPOIX | ÉLISE | Fille | 16/04/2017 | 25300 | LES FOURGS |
7 | 7 | 810 | REBOUTE | ÉLIE | Garçon | 13/06/2017 | 39300 | NEY |
8 | 8 | 806 | BENOIT | LAYA | Fille | 19/07/2017 | 25160 | OYE ET PALLET |
9 | 9 | 812 | CHOPARD | LÉA | Fille | 02/05/2017 | 25160 | LA PLANÉE |
10 | 10 | 807 | JAEGER | ARTHUR | Garçon | 13/11/2017 | 25150 | PONT-DE-ROIDE |
RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
Résultats Ecole Athlé 2023
wdt_ID | RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 835 | DESMAREST | CHARLY | Garçon | 13/01/2014 | 01220 | DIVONNE LES BAINS |
2 | 2 | 840 | CLAUDIO | ALESSIO | Garçon | 19/02/2015 | 25160 | SAINT POINT LAC |
3 | 3 | 938 | BAUD | MATHEO | Garçon | 01/06/2014 | 39250 | MIGNOVILLARD |
4 | 4 | 860 | MOUSTAKIR | JONAH | Garçon | 13/08/2015 | 70400 | ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS |
5 | 5 | 845 | CRUCET | ALEXIS | Garçon | 09/02/2015 | 25300 | LA CLUSE-ET-MIJOUX |
6 | 6 | 939 | AMBÜHL | MARIUS | Garçon | 06/02/2016 | 25370 | LES HÔPITAUX-NEUFS |
7 | 7 | 851 | POBELLE | LIAM | Garçon | 22/07/2015 | 25160 | LA PLANÉE |
8 | 8 | 931 | BAIET | TIMOTHEE | Garçon | 14/06/2015 | 25240 | LES VILLEDIEU |
9 | 9 | 942 | FLEURY | ADAM | Garçon | 12/02/2015 | 25160 | MALBUISSON |
10 | 10 | 842 | BOURGEOIS | EMY | Fille | 13/09/2014 | 25160 | VAUX ET CHANTEGRUE |
RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
Résultats Poussins 2023
wdt_ID | RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 877 | JOLY | ALEXIS | Garçon | 29/02/2012 | 25300 | LES FOURGS |
2 | 2 | 882 | COTTIN | ELLIS | Garçon | 24/04/2013 | 25370 | METABIEF |
3 | 3 | 878 | POINSIGNON | KYLIAN | Garçon | 12/05/2012 | 25370 | METABIEF |
4 | 4 | 861 | DELCOURT | CLOVIS | Garçon | 02/04/2013 | 25370 | METABIEF |
5 | 5 | 898 | ROY | GABIN | Garçon | 04/09/2011 | 21000 | DIJON |
6 | 6 | 876 | ZEHNACKER | MATTHÉO | Garçon | 01/08/2012 | 25300 | PONTARLIER |
7 | 7 | 872 | LABUSSIÈRE | THÉO | Garçon | 26/01/2012 | 25300 | LES FOURGS |
8 | 8 | 888 | AMBUHL | SIMON | Garçon | 26/10/2013 | 25370 | LES HOPITAUX NEUFS |
9 | 9 | 865 | JURIENS | ELEANORE | Fille | 26/12/2012 | 25240 | PETITE-CHAUX |
10 | 10 | 870 | FAYOLLE | CELESTINE | Fille | 04/04/2013 | 25370 | METABIEF |
RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
Résultats Benjamins 2023
wdt_ID | RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 896 | MOUSTAKIR | TIMÉO | Garçon | 26/01/2011 | 70400 | ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS |
2 | 2 | 897 | DUPIN | SONNY | Garçon | 28/12/2010 | 85800 | SAINT GILLES CROIX DE VIE |
3 | 3 | 891 | BALLAND | KETTY | Fille | 21/12/2011 | 25370 | METABIEF |
4 | 4 | 894 | VILLAR | MATÉO | Garçon | 31/12/2010 | 25370 | MÉTABIEF |
5 | 5 | 892 | SALVI | JULINE | Fille | 08/07/2011 | 25160 | REMORAY-BOUJEONS |
6 | 6 | 899 | PETITE | ORLANE | Fille | 18/12/2010 | 25240 | MOUTHE |
7 | 7 | 893 | VILLAR | DIÉGO | Garçon | 28/01/2011 | 25370 | MÉTABIEF |
8 | 8 | 895 | JEUNE | SOPHIE | Fille | 23/08/2010 | 25320 | RANCENAY |
9 | 9 | 898 | ROY | GABIN | Garçon | 04/09/2011 | 21000 | DIJON |
10 | 10 | 869 | BRIDERON | CHLOE | Fille | 15/02/2012 | 89150 | SAINT VALERIEN |
RANG | DOSSARD | NOM | PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE | CP | VILLE |